? ??產(chǎn)品主要用于開閉所、開關(guān)站、電纜分界室、環(huán)網(wǎng)柜及配電室、低壓變電站等場所的監(jiān)控, 能夠識別饋線故障,與配電網(wǎng)自動化主站或子站系統(tǒng)配合。
可實現(xiàn)多條線路的采集與控制,故障檢測、故障定位、故障區(qū)域隔離及非故障區(qū)域恢復(fù)供電,有效提高供電可靠性。
3.1 產(chǎn)品功能列表(1)
功能 | 描述 | 備注 | |
三遙 | 最大支持16回線路間隔 | | |
公共 | 遙測:兩組母線電壓 | 推薦范例 僅供參考 通道可任意配置 | |
遙信:遠方、就地、電源模塊、復(fù)歸、柜門 | |||
遙控:電池活化 | |||
每組線路 | 3路遙測:IA、IB、IC或IA、IC、3I0 | ||
5路遙信:分位、合位、未儲能、接地刀、備用 | |||
2路遙控:分閘、合閘 | |||
采樣精度 | 電壓、電流0.2級,功率0.5級,頻率±0.01Hz | | |
遙信分辨率 | ≤2ms,防抖1~65535ms可設(shè) | | |
遙控 | 通、斷≥105,脈寬1~65535ms可設(shè) | | |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通信接口 | 3路RS232,3路RS485,2路以太網(wǎng) | |
通信規(guī)約 | IEC60870-5-101、IEC60870-5-104 | | |
通信級聯(lián) | 繼電保護、測量儀表、無功補償?shù)?/span> | 需提前溝通規(guī)約 | |
主站通信異常時,保存未確認及未上送的SOE信息,通信恢復(fù)時傳送至主站 | | ||
具備單點、雙點、合并點遙信處理,支持遙信變位優(yōu)先上送 | | ||
可對每個遙測點配置遙測死區(qū) | | ||
故障判別、越限告警上送 | | ||
支持多主站,同一時刻僅接收一個主站的遙控命令 | |
3.1 產(chǎn)品功能列表(2)
功能 | 描述 | 備注 | |
電能質(zhì)量 | 定點遙測記錄,可存儲60天 | | |
電度計量記錄,可存儲30天 | | ||
極值存儲記錄,可存儲60天 | | ||
直流電壓 | 2路,0.2級 | | |
溫度 | 1路,實時反應(yīng)裝置內(nèi)部環(huán)境狀況 | | |
對時 | GPS B碼對時,SNTP網(wǎng)絡(luò)對時,規(guī)約對時 | | |
繼電保護 | 速斷,過流,過負荷,單相接地 | | |
電壓越限,電流越限,PT有壓檢測 | | ||
信息安全 | 需通過權(quán)限認證才可對裝置進行維護操作 | | |
電源 | 工作電源 | AC220V,雙路自適應(yīng) | |
后備電源 | 鉛酸電池 / 鋰電池 / 超級電容,無縫切換 | |
3.2 電磁兼容抗干擾能力
功能 | 抗干擾能力 | 指標 |
電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | 符合GB/T 17626.2標準Ⅳ級嚴酷度 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | 符合GB/T 17626.3標準Ⅲ級嚴酷度 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 符合GB/T 17626.4標準Ⅳ級嚴酷度 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 符合GB/T 17626.5標準Ⅳ級嚴酷度 | |
工頻磁場抗擾度 | 符合GB/T 17626.8標準Ⅳ級嚴酷度 | |
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 符合GB/T 17626.10標準Ⅲ級嚴酷度 | |
電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | 符合GB/T 17626.11標準最高嚴酷度 |